Kursplan Cycling
Über 120 virtuelle Fahrten pro Woche mit Landschaften auf der Leinwand. Such dir deine Zeit aus und steig einfach auf.
- Class40 bis 58 Minuten
- Fast Class27 bis 33 Minuten
- Drill18 Minuten
| Uhrzeit | Kurs | Kategorie | ||
|---|---|---|---|---|
| MontagCycling | ||||
| 07:30bis 07:57 | Fast Class 05 | |||
| 08:00bis 08:28 | Fast Class 06 | |||
| 08:30bis 09:15 | Class 05 | |||
| 09:15bis 09:47 | Fast Class 01 | |||
| 10:00bis 10:57 | Class 01 | |||
| 11:00bis 11:29 | Fast Class 08 | |||
| 11:30bis 12:01 | Fast Class 04 | |||
| 12:15bis 12:47 | Fast Class 01 | |||
| 12:48bis 13:06 | Drill: All That Jazz | |||
| 13:15bis 13:46 | Fast Class 04 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 05 | |||
| 14:45bis 15:16 | Fast Class 04 | |||
| 15:30bis 15:59 | Fast Class 08 | |||
| 16:00bis 16:58 | Class 03 | |||
| 17:00bis 17:28 | Fast Class 07 | |||
| 17:30bis 18:27 | Class 01 | |||
| 18:30bis 18:57 | Fast Class 05 | |||
| 19:00bis 19:57 | Class 01 | |||
| 20:00bis 20:28 | Fast Class 07 | |||
| 20:30bis 21:02 | Fast Class 02 | |||
| DienstagCycling | ||||
| 07:30bis 07:58 | Fast Class 06 | |||
| 08:00bis 08:28 | Fast Class 07 | |||
| 08:30bis 09:15 | Class 06 | |||
| 09:15bis 09:47 | Fast Class 02 | |||
| 10:00bis 10:55 | Class 02 | |||
| 11:00bis 11:28 | Fast Class 07 | |||
| 11:30bis 12:02 | Fast Class 03 | |||
| 12:15bis 12:48 | Fast Class 02 | |||
| 12:48bis 13:06 | Drill: Armageddon | |||
| 13:15bis 13:42 | Fast Class 05 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 06 | |||
| 14:45bis 15:17 | Fast Class 03 | |||
| 15:30bis 15:58 | Fast Class 07 | |||
| 16:00bis 16:55 | Class 02 | |||
| 17:00bis 17:27 | Fast Class 05 | |||
| 17:30bis 18:25 | Class 02 | |||
| 18:30bis 18:58 | Fast Class 06 | |||
| 19:00bis 19:55 | Class 02 | |||
| 20:00bis 20:29 | Fast Class 08 | |||
| 20:30bis 21:02 | Fast Class 03 | |||
| MittwochCycling | ||||
| 07:30bis 07:58 | Fast Class 07 | |||
| 08:00bis 08:29 | Fast Class 08 | |||
| 08:30bis 09:14 | Class 07 | |||
| 09:15bis 09:47 | Fast Class 03 | |||
| 10:00bis 10:58 | Class 03 | |||
| 11:00bis 11:28 | Fast Class 06 | |||
| 11:30bis 12:02 | Fast Class 02 | |||
| 12:15bis 12:48 | Fast Class 03 | |||
| 12:48bis 13:06 | Drill: Driller Killer | |||
| 13:15bis 13:43 | Fast Class 06 | |||
| 14:00bis 14:44 | Class 07 | |||
| 14:45bis 15:17 | Fast Class 02 | |||
| 15:30bis 15:58 | Fast Class 06 | |||
| 16:00bis 16:57 | Class 01 | |||
| 17:00bis 17:29 | Fast Class 08 | |||
| 17:30bis 18:28 | Class 03 | |||
| 18:30bis 18:58 | Fast Class 07 | |||
| 19:00bis 19:58 | Class 03 | |||
| 20:00bis 20:27 | Fast Class 05 | |||
| 20:30bis 21:01 | Fast Class 04 | |||
| DonnerstagCycling | ||||
| 07:30bis 07:57 | Fast Class 08 | |||
| 08:00bis 08:28 | Fast Class 05 | |||
| 08:30bis 09:15 | Class 08 | |||
| 09:15bis 09:47 | Fast Class 04 | |||
| 10:00bis 10:57 | Class 04 | |||
| 11:00bis 11:29 | Fast Class 05 | |||
| 11:30bis 12:01 | Fast Class 01 | |||
| 12:15bis 12:48 | Fast Class 04 | |||
| 12:48bis 13:06 | Drill: Fast & Furious | |||
| 13:15bis 13:43 | Fast Class 07 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 08 | |||
| 14:45bis 15:16 | Fast Class 01 | |||
| 15:30bis 15:57 | Fast Class 05 | |||
| 16:00bis 16:53 | Class 03 | |||
| 17:00bis 17:28 | Fast Class 06 | |||
| 17:30bis 18:27 | Class 04 | |||
| 18:30bis 18:59 | Fast Class 08 | |||
| 19:00bis 19:57 | Class 04 | |||
| 20:00bis 20:28 | Fast Class 07 | |||
| 20:30bis 21:01 | Fast Class 01 | |||
| FreitagCycling | ||||
| 07:30bis 07:57 | Fast Class 05 | |||
| 08:00bis 08:28 | Fast Class 07 | |||
| 08:30bis 09:15 | Class 05 | |||
| 09:15bis 09:47 | Fast Class 01 | |||
| 10:00bis 10:57 | Class 01 | |||
| 11:00bis 11:29 | Fast Class 07 | |||
| 11:30bis 12:01 | Fast Class 04 | |||
| 12:15bis 12:48 | Fast Class 01 | |||
| 12:48bis 13:06 | Drill: Fight Club | |||
| 13:15bis 13:44 | Fast Class 08 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 05 | |||
| 14:45bis 15:16 | Fast Class 04 | |||
| 15:30bis 15:59 | Fast Class 08 | |||
| 16:00bis 16:51 | Class 04 | |||
| 17:00bis 17:28 | Fast Class 07 | |||
| 17:30bis 18:25 | Class 02 | |||
| 18:30bis 18:57 | Fast Class 05 | |||
| 19:00bis 19:55 | Class 02 | |||
| 20:00bis 20:28 | Fast Class 06 | |||
| 20:30bis 21:01 | Fast Class 01 | |||
| SamstagCycling | ||||
| 10:30bis 10:59 | Fast Class 08 | |||
| 11:00bis 11:28 | Fast Class 07 | |||
| 11:30bis 11:58 | Fast Class 06 | |||
| 12:00bis 12:27 | Fast Class 05 | |||
| 12:30bis 13:15 | Class 08 | |||
| 13:15bis 13:59 | Class 07 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 06 | |||
| 14:45bis 15:30 | Class 05 | |||
| 15:30bis 16:27 | Class 04 | |||
| 16:30bis 16:59 | Fast Class 08 | |||
| 17:00bis 17:28 | Fast Class 07 | |||
| 17:30bis 17:58 | Fast Class 06 | |||
| 18:00bis 18:27 | Fast Class 05 | |||
| 18:30bis 19:25 | Class 02 | |||
| SonntagCycling | ||||
| 10:30bis 11:10 | Class 05 | |||
| 11:15bis 11:59 | Class 07 | |||
| 12:00bis 12:32 | Fast Class 03 | |||
| 12:45bis 13:16 | Fast Class 04 | |||
| 13:30bis 13:59 | Fast Class 08 | |||
| 14:00bis 14:45 | Class 06 | |||
| 14:45bis 15:40 | Class 02 | |||
| 15:45bis 16:13 | Fast Class 06 | |||
| 16:15bis 17:00 | Class 05 | |||
| 17:00bis 17:58 | Class 03 | |||
| 18:00bis 18:57 | Class 04 | |||
| 19:00bis 19:29 | Fast Class 08 | |||
An diesem Tag gibt es in dieser Kategorie keinen Kurs. Wähle einen anderen Tag oder .
Regelplan, Stand Oktober 2026. Ausfälle, Vertretungen und freie Plätze siehst du tagesaktuell in der App.
Alle Kurse inklusive
Jede Mitgliedschaft enthält alle Kurse, alle Trainingsbereiche und den Spa.
ab 59,99 € alle 4 Wochen
Tarif Gruppe, 24 Monate. Gesamtpreis 1.766,13 €, alle Gebühren inklusive.
Tarif wählen